Fabricación
| A 53 | Tubería de acero soldada y sin costura |
| A 161 | Tubos de acero sin costura de bajo carbono y carbono-molibdeno para servicio en refinerías |
| A 106 | Tubería de acero al carbono sin costura para servicio a alta temperatura |
| A 178 | Tubos para calderas de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica |
| A 120* | Tubería de acero soldada y sin costura negra y galvanizada por inmersión en caliente para usos generales |
| A 179 | Tubos sin costura de acero de bajo carbono estirados en frío para intercambiadores de calor y condensadores |
| A 134 | Tubería de acero de placa soldada por fusión eléctrica (arco) (tamaños de 16 pulg. y superiores) |
| A 192 | Tubos para calderas de acero al carbono sin costura para servicio a alta presión |
| A 135 | Tubería de acero soldada por resistencia eléctrica |
| A 199 | Tubos sin costura de acero aleado intermedio estirados en frío para intercambiadores de calor y condensadores |
| A 139 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica (arco) (tamaños de 4 pulg. y superiores) |
| A 200 | Tubos de acero aleado intermedio sin costura para servicio en refinerías |
| A 209 | Tubos sin costura para calderas y sobrecalentadores de acero aleado de carbono-molibdeno |
| A 210 | Tubos sin costura para calderas y sobrecalentadores de acero de medio carbono |
| A 211 | Tubería de acero o hierro soldada en espiral |
| A 213 | Tubos sin costura para calderas, sobrecalentadores e intercambiadores de calor de acero aleado ferrítico de cromo-molibdeno |
| A 214 | Tubos para intercambiadores de calor y condensadores de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica |
| A 226 | Tubos para calderas y sobrecalentadores de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para servicio a alta presión |
| A 250 | Tubos para calderas y sobrecalentadores de acero aleado de carbono-molibdeno soldados por resistencia eléctrica |
| A 252 | Pilotes de tubería de acero soldados y sin costura |
| A 254 | Tubería de acero soldada con cobre |
| A 333 | Tubería de acero soldada y sin costura para servicio a baja temperatura |
| A 334 | Tubos de acero al carbono y aleado, sin costura y soldados, para servicio a baja temperatura |
| A 335 | Tubería de acero aleado ferrítico sin costura para servicio a alta temperatura |
| A 370 | Métodos y definiciones para ensayos mecánicos de productos de acero |
| A 381 | Tubería de acero soldada por arco metálico para servicio de transmisión a alta presión |
| A 405 | Tubería de acero aleado ferrítico sin costura con tratamiento térmico especial para servicio a alta temperatura |
| A 422 | Soldaduras a tope en tubos para servicio en refinerías |
| A 423 | Tubos de acero de baja aleación sin costura y soldados eléctricamente |
| A 450 | Requisitos generales para tubos de acero al carbono, aleado ferrítico y aleado austenítico |
| A 498 | Tubos para intercambiadores de calor de acero al carbono, aleado ferrítico y aleado austenítico, sin costura y soldados, con aletas integrales |
| A 500 | Tubos estructurales de acero al carbono soldados y sin costura, conformados en frío, redondos y de otras formas |
| A 501 | Tubos estructurales de acero al carbono soldados y sin costura, conformados en caliente |
| A 512 | Tubos mecánicos de acero al carbono soldados a tope y estirados en frío (CDBW). |
| A 513 | Tubos mecánicos de acero al carbono y aleado soldados por resistencia eléctrica (ERW-DOM). |
| A 519 | Tubos mecánicos de acero sin costura (CDS o HFS). |
| A 106 | Tubos mecánicos de acero al carbono sin costura (HFS). |
| A 520 | Requisitos suplementarios para productos tubulares de acero al carbono sin costura y ERW para servicio a alta temperatura conformes con las recomendaciones ISO para la construcción de calderas |
| A 523 | Tubería de acero sin costura y soldada por resistencia eléctrica con extremos lisos para circuitos de cables tipo tubería de alta presión |
| A 524 | Tubería de acero al carbono sin costura para temperaturas atmosféricas y más bajas |
| A 530 | Requisitos generales para tuberías especializadas de acero al carbono y aleado |
| A 539 | Tubería de acero en rollo soldada por resistencia eléctrica para líneas de gas y fuelóleo |
| A 556 | Tubos sin costura de acero al carbono estirados en frío para calentadores de agua de alimentación |
| A 557 | Tubos de acero al carbono soldados por resistencia eléctrica para calentadores de agua de alimentación |
| A 587 | Tubería de acero al carbono soldada por resistencia eléctrica para la industria química |
| A 589 | Tubería para pozos de agua de acero al carbono sin costura y soldada |
| A 618 | Tubos estructurales de alta resistencia y baja aleación, soldados y sin costura, conformados en caliente |
| A 655 | Requisitos especiales para tuberías y tubos destinados a aplicaciones nucleares y otras aplicaciones especiales |
| A 671 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica para temperaturas atmosféricas y más bajas |
| A 672 | Tubería de acero soldada por fusión eléctrica para servicio a alta presión a temperaturas moderadas |
| A 691 | Tubería de acero al carbono y aleado, soldada por fusión eléctrica, para servicio a alta presión a altas temperaturas |
| A 692 | Tubos sin costura para rodillos y sobrecalentadores de acero aleado de carbono-molibdeno de resistencia media |
| A 700 | Práctica recomendada para los métodos de embalaje, marcado y carga de productos de acero para envíos nacionales |
Por favor, déjenos un mensaje
